设为首页 收藏本站
    用户登录/注册 用户管理中心 帮助
 
网站首页 移动选号 联通选号 电信选号 固话选号 套餐资费 新闻资讯 akjz.com 供求信息 号码定制
移动选号
公告:
  • 深圳100—深圳手机靓号网 www.0755100.com,为您提供深圳全球通靓号、动感地带靓号、神州行靓号、4G靓号、欢迎预定手机号码!
号码特征:全部 |AAAAA| AAAA| AABBB| AAA| AA| AABBCC| AABB| ABABAB| ABAB| ABCDABCD| ABCD| ABC| ABCABC| AABCC| AAAB| ABCAB| ABAC| BACA| ABBABB| **AB**AB| *A*A*A*A| XXAAXXAA
生 日 号:全部 | 一月| 二月| 三月| 四月| 五月| 六月| 七月| 八月| 九月| 十月| 十一月| 十二月
号 码 段:全部 |139| 138| 137| 136| 135| 134| 150| 151| 153| 158| 159| 182| 183| 184| 187| 188| 178| 198|
年 代 号:全部 |1950年代| 1960年代| 1970年代| 1980年代| 1990年代| 2000年代| 2010年代| 2020年代
吉 利 号:全部 |00| 11| 22| 33| 44| 55| 66| 77| 88| 99| 118| 158| 168| 188| 288| 388| 588| 518| 688| 988| 998| 1588| 1688| 000| 111| 222| 333| 444| 555| 666| 777| 888| 999| 3388| 5588| 6688| 5188| 5288| 5588| 6188| 6688| 9988| 1888| 1788| 0000| 1111| 2222| 3333| 4444| 5555| 6666| 7777| 8888| 9999| 1234| 5678| 6789|
号码价格:全部 |待询价|100元以下|100-200元|200-300元|300-500元|500-1000元|1000-2000元|2000-5000元|5000-10000元|10000-20000元
较多数位:全部 |0较多| 1较多| 2较多| 3较多| 4较多| 5较多| 6较多| 7较多| 8较多| 9较多
不含数字:全部 | 不含4| 不含7| 不含4和7|不含0| 不含2|不含3| 不含5| 不含6| 不含8| 不含9
套餐类型:全部 | 全球通|4G飞享套餐|神州行|动感地带音乐卡|动感地带卡|神州行畅听卡|动感地带网聊卡|动感地带流量王|神州行3G流量卡|神州行视频卡|神州行轻松卡|8元4G飞享卡|18元4G飞享卡|神州行日租卡|任我看日租卡|移动大王卡|8元4G日租卡|全球通合约号|电信-日租卡|
归 属 地:全部 |深圳|广东省|
精确选号:
1位 2位 3位 4位 5位 6位 7位 8位 9位 10位 11位
  全部号码   推荐号码   热门号码   价格低到高▼   价格高到低▲  
号码 套餐资费 话费 价格 操作
号码 套餐资费 话费 价格 操作
15012971755 全球通 1050元 1700元
18218577155 全球通 1050元 1700元
15014052655 全球通 1050元 1700元
15118840500 全球通 1050元 1700元
15915489600 全球通 1050元 1700元
18475444600 全球通 1050元 1700元
17840925900 全球通 1050元 1700元
17840900600 全球通 1050元 1700元
18218424900 全球通 1050元 1700元
15820796400 全球通 1050元 1700元
15118824200 全球通 1050元 1700元
18476990700 全球通 1050元 1700元
18898657822 全球通 1050元 1700元
15112558722 全球通 1050元 1700元
17818008722 全球通 1050元 1700元
15012552177 全球通 1050元 1700元
17817816822 全球通 1050元 1700元
18898759422 全球通 1050元 1700元
15014110422 全球通 1050元 1700元
15012814122 全球通 1050元 1700元
15012581422 全球通 1050元 1700元
17875741522 全球通 1050元 1700元
18476855622 全球通 1050元 1700元
15915490622 全球通 1050元 1700元
15889654922 全球通 1050元 1700元
15920041922 全球通 1050元 1700元
15012849722 全球通 1050元 1700元
18475554622 全球通 1050元 1700元
15012588422 全球通 1050元 1700元
15994718922 全球通 1050元 1700元
15914159622 全球通 1050元 1700元
17840952722 全球通 1050元 1700元
15994704922 全球通 1050元 1700元
15919926211 全球通 1050元 1700元
15118087211 全球通 1050元 1700元
15919458711 全球通 1050元 1700元
15118148211 全球通 1050元 1700元
17818274611 全球通 1050元 1700元
17841008711 全球通 1050元 1700元
17841041611 全球通 1050元 1700元
15919421811 全球通 1050元 1700元
18218087411 全球通 1050元 1700元
15994811211 全球通 1050元 1700元
15914106211 全球通 1050元 1700元
15112482911 全球通 1050元 1700元
15014018411 全球通 1050元 1700元
18244989811 全球通 1050元 1700元
15012941911 全球通 1050元 1700元
15019258411 全球通 1050元 1700元
15994725611 全球通 1050元 1700元
15118045411 全球通 1050元 1700元
18898794911 全球通 1050元 1700元
15012577500 全球通 1050元 1700元
15889796800 全球通 1050元 1700元
15999671700 全球通 1050元 1700元
17841044700 全球通 1050元 1700元
17841050500 全球通 1050元 1700元
17841120700 全球通 1050元 1700元
15018548600 全球通 1050元 1700元
17841062900 全球通 1050元 1700元
18475550400 全球通 1050元 1700元
15820424486 自选套餐 0元 188元
15820425624 自选套餐 0元 188元
15820425847 自选套餐 0元 188元
15820427558 自选套餐 0元 188元
15820427570 自选套餐 0元 188元
15820427672 自选套餐 0元 188元
15820428621 自选套餐 0元 188元
15820429762 自选套餐 0元 188元
15820429767 自选套餐 0元 188元
15820429774 自选套餐 0元 188元
15820440020 自选套餐 0元 188元
15820440085 自选套餐 0元 188元
15820440094 自选套餐 0元 188元
15820441040 自选套餐 0元 188元
15820441825 自选套餐 0元 188元
15820441977 自选套餐 0元 188元
15820444267 自选套餐 0元 188元
15820444271 自选套餐 0元 188元
15820444276 自选套餐 0元 188元

首页 上一页 下一页 尾页 页次:43/68页 共有5399条记录 转到

联系我们 | 关于我们 | 购号须知 | 购号流程 | 广告赞助 | 汇款方式 | 免责声明 | 帮助中心 | 号源加盟
联系地址:深圳华强北   客服电话: 0755-8983-0100 135-382-10086
客服1:点击这里给我发消息 81424850  客服2:点击这里给我发消息 81424850  客服3:点击这里给我发消息 81424850  客服4:点击这里给我发消息 81424850

客服时间:8:30--17:30(晚间18:00—20:30)
Copyright 2007-2018, 深圳100[www.0755100.com], 粤ICP备08118257号