设为首页 收藏本站
    用户登录/注册 用户管理中心 帮助
 
网站首页 移动选号 联通选号 电信选号 固话选号 套餐资费 新闻资讯 akjz.com 供求信息 号码定制
移动选号
公告:
  • 深圳100—深圳手机靓号网 www.0755100.com,为您提供深圳全球通靓号、动感地带靓号、神州行靓号、4G靓号、欢迎预定手机号码!
号码特征:全部 |AAAAA| AAAA| AABBB| AAA| AA| AABBCC| AABB| ABABAB| ABAB| ABCDABCD| ABCD| ABC| ABCABC| AABCC| AAAB| ABCAB| ABAC| BACA| ABBABB| **AB**AB| *A*A*A*A| XXAAXXAA
生 日 号:全部 | 一月| 二月| 三月| 四月| 五月| 六月| 七月| 八月| 九月| 十月| 十一月| 十二月
号 码 段:全部 |139| 138| 137| 136| 135| 134| 150| 151| 153| 158| 159| 182| 183| 184| 187| 188| 178| 198|
年 代 号:全部 |1950年代| 1960年代| 1970年代| 1980年代| 1990年代| 2000年代| 2010年代| 2020年代
吉 利 号:全部 |00| 11| 22| 33| 44| 55| 66| 77| 88| 99| 118| 158| 168| 188| 288| 388| 588| 518| 688| 988| 998| 1588| 1688| 000| 111| 222| 333| 444| 555| 666| 777| 888| 999| 3388| 5588| 6688| 5188| 5288| 5588| 6188| 6688| 9988| 1888| 1788| 0000| 1111| 2222| 3333| 4444| 5555| 6666| 7777| 8888| 9999| 1234| 5678| 6789|
号码价格:全部 |待询价|100元以下|100-200元|200-300元|300-500元|500-1000元|1000-2000元|2000-5000元|5000-10000元|10000-20000元
较多数位:全部 |0较多| 1较多| 2较多| 3较多| 4较多| 5较多| 6较多| 7较多| 8较多| 9较多
不含数字:全部 | 不含4| 不含7| 不含4和7|不含0| 不含2| 不含3| 不含5| 不含6| 不含8| 不含9
套餐类型:全部 | 全球通|4G飞享套餐|神州行|动感地带音乐卡|动感地带卡|神州行畅听卡|动感地带网聊卡|动感地带流量王|神州行3G流量卡|神州行视频卡|神州行轻松卡|8元4G飞享卡|18元4G飞享卡|神州行日租卡|任我看日租卡|移动大王卡|8元4G日租卡|全球通合约号|电信-日租卡|
归 属 地:全部 |深圳|广东省|
精确选号:
1位 2位 3位 4位 5位 6位 7位 8位 9位 10位 11位
  全部号码   推荐号码   热门号码   价格低到高▼   价格高到低▲  
号码 套餐资费 话费 价格 操作
号码 套餐资费 话费 价格 操作
18312454559 自选套餐 0元 188元
13728827255 全球通 1050元 1700元
13827469431 全球通 10元 4713元
13728844733 全球通 1050元 1700元
18476339757 自选套餐 0元 188元
13602649331 全球通 10元 7388元
15217021652 自选套餐 0元 188元
15217021573 自选套餐 0元 188元
18320747211 全球通 1050元 1700元
18476351502 自选套餐 0元 188元
15817485614 自选套餐 0元 188元
15817460565 自选套餐 0元 188元
13418642322 全球通 1050元 1700元
13828786413 全球通 10元 4713元
13823769113 全球通 10元 5913元
15817449890 自选套餐 0元 188元
13632793119 全球通 10元 4713元
18476353440 自选套餐 0元 188元
18476353528 自选套餐 0元 188元
18476353557 自选套餐 0元 188元
13652399845 全球通 10元 6188元
15818530093 自选套餐 0元 188元
13424216211 全球通 1050元 1700元
18320984681 自选套餐 0元 188元
13823246722 全球通 1050元 1700元
18824641913 全球通 0元 6188元
18476359296 自选套餐 0元 188元
15818538897 自选套餐 0元 188元
15817389215 自选套餐 0元 188元
15817411358 自选套餐 0元 188元
13420989966 全球通 2050元 3000元
13537819314 全球通 0元 4600元
13537635913 全球通 8元 3502元
13544186785 全球通 10元 2788元
13430912322 全球通 1050元 1700元
13924588768 全球通 10元 3458元
18476338909 自选套餐 0元 188元
13418960077 全球通 2050元 3000元
13632764331 全球通 10元 2788元
13652434931 全球通 10元 4000元
15986701366 全球通 1050元 1700元
17875421070 自选套餐 0元 188元
15914061244 自选套餐 0元 188元
13902456766 全球通 10元 4000元
13423978833 全球通 2050元 3000元
13902442789 全球通 10元 1428元
13632728278 全球通 10元 5990元
15875571266 全球通 1050元 1700元
13927417913 全球通 10元 4768元
13717030966 全球通 1050元 1700元
13554914113 全球通 0元 14500元
13420914800 全球通 1050元 1700元
13417358355 自选套餐 55元 880元
13823617771 全球通 10元 3458元
13684993143 全球通 8元 5999元
13809896857 全球通 10元 4000元
13530829933 全球通 2050元 3000元
15217972275 自选套餐 0元 188元
15013867566 全球通 1050元 1700元
13682376687 全球通 10元 4000元
13410028477 全球通 1050元 1700元
13682459431 全球通 10元 2788元
17840930657 自选套餐 0元 188元
13828774768 全球通 10元 1588元
15889542317 自选套餐 0元 188元
13632642366 全球通 1050元 1700元
18823214319 全球通 10元 4600元
13418453577 自选套餐 55元 718元
18814302677 全球通 1050元 1700元
13418908366 全球通 1050元 1700元
13798516477 全球通 1050元 1700元
13418614441 自选套餐 55元 1468元
13691673943 全球通 10元 4713元
13823563413 全球通 0元 3658元
15919855660 自选套餐 55元 2188元
13424405511 全球通 2050元 3000元
15915469877 全球通 1050元 1700元
13713539319 全球通 0元 6688元
15989464066 全球通 1050元 1700元
13682641135 全球通 8元 3488元

首页 上一页 下一页 尾页 页次:376/481页 共有38425条记录 转到

联系我们 | 关于我们 | 购号须知 | 购号流程 | 广告赞助 | 汇款方式 | 免责声明 | 帮助中心 | 号源加盟
联系地址:深圳华强北   客服电话: 0755-8983-0100 135-382-10086
客服1:点击这里给我发消息 81424850  客服2:点击这里给我发消息 81424850  客服3:点击这里给我发消息 81424850  客服4:点击这里给我发消息 81424850

客服时间:8:30--17:30(晚间18:00—20:30)
Copyright 2007-2018, 深圳100[www.0755100.com], 粤ICP备08118257号